Datos del producto:
|
nombre: | antena colineal de 5G LTE 5.5dBi | Gama de frecuencia (megaciclos): | 698-960 / 1710-2170/2300-2700/3400-3800 |
---|---|---|---|
Aumento nominal Dbi: | 5.5 / /6,5 dBi 4,5/5,5 | V.S.W.R: | 2.0:1 máximo |
Impedancia: | 50 ohmios | Modelo de radiación: | Omnidireccional |
Polarización: | linear | Cable: | los 5m del cable de pequeñas pérdidas 9006 |
Conector: | S MA (M) | Color: | Negro, blanco |
Resaltar: | antena 5G,Antena dual del soporte de Bullbar de la red terminal del teléfono móvil de la alta ganancia 5g/4g/3g/2g 698-3800 del helica del perfil bajo del OEM,el alza 4x4 4g Cel-Fi de la señal de la alta ganancia 8dbi VA antena externa del lte del sma de los módems del router del repetidor de la combinación 5g |
Persona de Contacto: Shirley Yang
Teléfono: +86 13829115061
Fax: 86-769-81090291