|
Datos del producto:
|
| Gama de frecuencia: | 868MHz/915MHz | Aumento: | 10DBI |
|---|---|---|---|
| V.S.W.R.: | 2.0:1 máximo | Impedancia: | 50 ohmios |
| Polarización: | Vertical | Cable: | RG-58 |
| Resaltar: | antena del PWB de 868 megaciclos,antena de la fibra de vidrio de la alta ganancia 10dBi,Antena impermeable de la fibra de vidrio de la alta ganancia |
||
Especificación
| Tipo | Antena de Lora |
| Modelo | BIO-G111 |
| Gama de frecuencia | 868MHz/915MHz |
| Aumento | 10dBi |
| V.S.W.R | 2.0:1 máximo |
| Impedancia | 50 ohmios |
| Polarización | Vertical |
| Cable | RG-58 |
| Conector | N / Opcional |
| Temperatura de trabajo | hasta 80 grados |
| Viento-resistente | 60m/s |
| Peso | 450g |
| Tamaño: | Dia26*1300mm |


Características de la antena de Lora
1. Ratio de onda derecha bajo, alta ganancia;
2, resistencia a la corrosión fuerte, se adaptan al ambiente duro;
3, DC que pone a tierra diseño;
4, conector incorporado de N;
se proporcionan 5, equipos del montaje de poste.

La tecnología de la electrónica de Baiao fue establecida en 2008 y ha sido convertida del fabricante principal de OEM/ODM especializado en productos y periférico de la telecomunicación. Nuestros productos principales incluyendo las antenas de TV, las antenas de los CB, las antenas de GSM/3G/4G LTE, las antenas del Wi-Fi, el cable coaxial del RF y otros productos relacionados.
Persona de Contacto: Shirley Yang
Teléfono: +86 13829115061
Fax: 86-769-81090291